Top YouTube Channels of SVoD Services
# | Channel | Subscribers | Country | Engagement score | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41M | United States | A+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory you tube official 9.9K gaming community 33K minecraft magic 5.4K music to my ears 9.9K foodie fun 2.9K innovation nation 1.9K artistic vibes 1.3K comedy gold 4.4K for a fortnight challenge - tst tpd - | |||||
Subscribers Change + 0.99 % | |||||
2 | 29M | United States | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory netflix 101M streaming service 165K entertainment 2.7M tv series 550K movies 37M gaming 25M bridgerton 2.7M jurassic world 2.7M action figures 450K fubar 823K hitman 823K kübra 74K sterling k brown 301K knives out mystery 1.3K la liga 37M cozy grove 41K camp spirit 880 jo koy live from brooklyn - the witcher 2.7M love is blind brazil 15K sweet tooth 823K trigger warning 41K bridgerton wedding 1.9K perfect match 201K nelma kodama 2.9K next world on roblox - jake paul vs mike tyson 550K taylor vs serrano press tour - | |||||
Subscribers Change + 0.7 % | |||||
3 | 18M | United States | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory netflix jr 41K kids content - childrens entertainment 9.9K family friendly 450K learn and play 5.4K story bots 201K super monsters 33K co comelon lane - hot wheels let rs race - peppa pig - masha and the bear 7.5M bad dinosaurs 9.9K spirit rangers 22K little baby bum - gabbys dollhouse, #meekah, #blippi, #asl sign language, #learning through play - | |||||
Subscribers Change + 2.94 % | |||||
4 | 11M | United States | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory you tube viewers 4.4K youtube help 18K youtube support 22K youtube tips tricks 15K yout tube features - you tuve music 20M youtube kids 4.1M youtube tv 6.1M youtube premium 1.8M youtube shorts 2.7M | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
5 | 10M | United States | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory trolls band together 823K kids content - peacock kids - family friendly videos 2.4K fun for kids - laughter is the best medicine 27K diy hacks 18K music mashup 33K gaming for kids - life hacks for kids - | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
6 | 6.8M | United States | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory bridgerton 2.7M netflix 101M dubai bling 165K hit man 74K atlas 2.2M eric 368K never have i ever 1.8M buying london 1.6K shorts 25M love is blind 673K | |||||
Subscribers Change + 1.49 % | |||||
7 | 5.2M | United States | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory 优酷 best 2.2M youku 550K 凡人修仙传 - 杨洋 shorts 25M 墨雨云间 - the double 50K 吴谨言 - 王星越 - 陈鑫海 - 梁永棋 - 南玉卿心 - practice daughter - 张淼怡 - 杨昊铭 - 徐可 - 陈思宇 - 家族荣耀之继承者 the heir to the throne 8.1K 佘诗曼 - 林峯 - 罗子溢 - 罗嘉良 - 想看你微笑 smile 3.4M 李汶翰 - 杜雨宸 - 侯俊丞 - 刘倩妏 - 强风吹拂 blowing in the wind 135K 邢昭林 - 李凯馨 - 去吃饭伐 let's go eat 1K 李梦颖 - 董又霖 - 李佳潼 - 何周伟 - 这就是爱情 love story 6.1M 保剑锋 - 戴娇倩 - 林保怡 - 洪小铃 - | |||||
Subscribers Change + 3.19 % | |||||
8 | 5M | United States | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory netflix after school - jurassic world chaos theory 50K the dragon prince 135K she ra and the princesses of power 61K geek girl - mort madagascar escape 2 africa - trex vs allosaurus 1.9K dinosaur trivia 1.6K thelma the unicorn 12K popcorn brainstorm 20 podcast for kids - | |||||
Subscribers Change + 3.77 % | |||||
9 | 4.9M | United States | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory documentary 2.7M history 5M world war ii - elephants 3.4M wildlife conservation 41K blizzard 1M weather 414M gun control 50K mafia 823K guns - crimes 1M true crime 823K wwii 110K d-day 673K battle field 550K royalty 1.2M leadership 1M food system 8.1K sustainability 823K music 185M indian culture 110K france 3.4M wildlife 673K nature reserve 61K jamaica 1.8M aleppo 135K war zones 61K stealing 246K bp oil spill 22K pollution 550K interrogation techniques 6.6K military service 12K teenagers 450K guatemala 1.5M las vegas 2.7M crime families 6.6K ufos 2.2M cryptids 201K paranormal 550K police equipment 8.1K firefighters 246K financial struggles 4.4K batman 6.1M superhero 2.2M hitler biography 12K fashion designers 246K philanthropy 165K poverty alleviation 9.9K animal rescue 135K dancing bears 61K | |||||
Subscribers Change + 3.14 % | |||||
10 | 4.2M | United States | A+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory boxing 3.4M dazn 4.1M josh taylor 91K jack catterall 22K andreas katzourakis 720 kudratillo abdukakhorov 140 queensberry vs matchroom 390 wilder vs zhang 2.9K deontay wilder 550K zhilei zhang 74K boxing highlights 61K | |||||
Subscribers Change + 2.18 % | |||||
11 | 4.2M | United States | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory netflix is a joke 18K comedy show 450K laughter 135K entertainment 2.7M funny moments 550K jokes and humor 50K stand up comedy 3.4M netflixfest 10 kevin hart 1.8M john mulaney 673K | |||||
Subscribers Change + 0.24 % | |||||
12 | 4.1M | United States | B | ||
Description This channel is APP's YOUKU Spanish-Premiere, which provides a variety of genres for viewers to enjoy. Romance, drama and suspense are among the many genres offered here that caters to everyone's preference. The videos offer high quality with excellent visual elements in HD resolutions.
In particular, "El doble" is a unique series standing out from its reappearance and concept of revenge; Wu Jinyan delivers an impressive performance spanning across the role herein, Wang Xingyue also plays well along her character with good chemistry creating interesting dynamics in acting.
The series "Tómate el tiempo con la vida" is another one to note as it deals with contemporary stories of romance; Shen Nan and Yang Bingzhuo deliver a great theatrics that fill up the screen, while tales are carried out at good pace from start till end.
The attention to details in this channel is impressive, where each episode delivered for every series runs smoothly with an excellent line of progression. Subtitles in Spanish language are available.
Overall, if you're a fan of Chinese dramas and enjoy suspenseful story structures, check out YOUKU Spanish-Premiere for visually stunning, intense, and unique videos that stand out with gold on top. | |||||
Content Territory spanish drama 8.1K chinese tv series 9.9K korean inspired 260 cdrama 823K chinese drama 1M youku app 15K international content 140 detective de insectos 2 - hija pasante - la impostora 33K amor en el jardin de tea - fuego ligero 40 florecer en la adversidad 1.6K | |||||
Subscribers Change + 16.62 % | |||||
13 | 4M | United States | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory prime video 20M the boys 5M hazbin hotel 5M fallout 3.4M amazon original series 9.9K streaming service 165K new movies 17M tv shows 1M binge watching 246K must see 27K | |||||
Subscribers Change + 5.9 % | |||||
14 | 3.5M | United States | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory chinese drama 1M korean drama 7.5M asian drama 110K c drama 823K mystery and thriller 480 detective series 41K romance in asia - love story 6.1M family drama 61K comedy drama 61K | |||||
Subscribers Change + 0.58 % | |||||
15 | 2.4M | United States | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory hulu originals 9.9K streaming service 165K tv shows and movies 41K it always sunny in philadelphia 301K the golden girls - bob's burgers 5.4K modern family 2.7M cruel summer 2.2M big sky 246K handmaid's tale 18K the great 673K pen 15 74K shrill 50K hulu documentaries 12K sports on hulu 450K live tv news 33K | |||||
Subscribers Change + 0.42 % | |||||
16 | 2.1M | United States | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory netflix behind the scenes 1K documentary series 12K film making process 2.4K tv production 6.6K movie magic 27K sound design 74K visual effects reel 70 costume design 12K casting and research - legacy of the crown 40 beckham on netflix 1K vfx in action - | |||||
Subscribers Change + 0.48 % | |||||
17 | 2M | United States | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory nick miller 41K peacock streaming service 74K nbc universal tv shows movies in the theater sports live wwe premier league big ten originals content nbc news the office modern family yellowstone parks and rec brooklyn nine nine gymnastics simone biles snl george lopez chicago pd one chicago resident alien - | |||||
Subscribers Change + 4.64 % | |||||
18 | 2M | United States | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory you ku 550K arabic content 390 moz doug - the double 50K insect detective 2 320 take time with life - let's go eat 1K practice daughter - the imposter 41K love story 6.1M | |||||
Subscribers Change + 1.51 % | |||||
19 | 1.8M | United States | A+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory netflix anime 135K one piece 17M the grimm variations 22K garouden the way of the lone wolf - tp boon - ultraman rising 15K wild chair chase - demon slayer kimetsu no yaiba 246K baki hanma vs kengan ashura 6.6K blood of zeus s2 590 | |||||
Subscribers Change + 0.56 % | |||||
20 | 1.8M | United States | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory apple tv 6.1M dark matter 301K loot 201K trying 110K wolfs 3.4M camp snoopy 8.1K sugar 1.8M the big cigar - palm royale 246K acapulco 1M | |||||
Subscribers Change + 1.73 % | |||||
21 | 1.6M | United Kingdom | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory amazon prime video 11M the boys 5M maxton hall 41K clarkson's farm 170 federer twelve final days - john wick chapter four 390 the idea of you 450K reacher season two 2.4K invincible 2.2M my fault 2.2M jonathan bailey era - | |||||
Subscribers Change + 9.59 % | |||||
21 | 1.6M | United States | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory disney plus 17M streaming this summer - hulu on disney plus 5.4K percy jackson 2.2M descendants the rise of red 61K queen rock montreal 18K jim henson idea man - disneynature 4.4K tiny vinyl 210 beyonce 6.1M we belong together 368K doctor who 1.8M renegade nell 165K taylor swift eras tour 1.2M black stories always - disney plus originals 1.9K | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
23 | 1.4M | United States | B- | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory paramount plus 5M showtime plan 390 cbs 1.2M bet 3.4M comedy central 246K nickelodeon 1.5M smithsonian channel 27K star trek 1.5M criminal minds 1.2M evil series 33K mayor of kingstown 823K the challenge all stars 18K | |||||
Subscribers Change + 0.72 % | |||||
24 | 1.3M | United States | C+ | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory peacock jr 3.6K kids animation - nursery rhymes for kids - curious george 1.2M caillou 1.5M mimi costume closet - super buns 5.4K learning games for kids 18K toddler videos - interactive songs for kids - childrens cartoons 4.4K preschool education 8.1K | |||||
Subscribers Change + 2.42 % | |||||
25 | 1.2M | United States | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory cdrama 823K dramas 4.1M the double 50K wujinyan 18K wang xingyue 6.6K yang chaoyue 50K shorts 25M romance 1.2M youku 550K korean drama 7.5M chinese drama 1M asian drama 110K love story 6.1M relationship goals 50K cute couple 165K sweet moment 22K #cdrama clips 9.9K #the double ep1-24 - #falling into your smile 823K #land of dreams 6.6K #palms on love 22K #secrets of the shadow sect - | |||||
Subscribers Change + 8.04 % | |||||
26 | 1M | United States | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory anime 20M manga 6.1M youku animation 41K multi sub 91K eng sub 110K chinese animation 201K cartoon 83M asian animation 880 chinese drama 1M korean anime 50K japanese anime 135K martial arts 673K fantasy 1.5M adventure 1M action 14M comedy 20M romance 1.2M | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
27 | 906K | United Kingdom | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory women's football 5.4K uwcl 74K barcelona femeni 135K olympique lyonnais 1M women in sports 12K champions league final 823K soccer highlights 301K football hype 2.4K dazn football 15K uefa women's champions league 320 | |||||
Subscribers Change + 3.78 % | |||||
28 | 892K | United Kingdom | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory ucl 7.5M uefa champions league 9.1M dazn 4.1M real madrid 56M borussia dortmund 4.1M fc bayern munich 823K paris saint-germain 20M manchester city 17M arsenal 30M barcelona 37M la liga 37M serie a 56M premier league 83M nfl 56M nba 101M fight sports 12K golf 83M | |||||
Subscribers Change + 0 % | |||||
29 | 846K | United States | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory be in sports 50K soccer 3.4M football 11M futbol 3.4M ligue one 41K copa libertadores 6.1M sudamericana 1M premier padel 368K padel tennis 301K real tomayapo 61K international 823K gremio 11M huachipato 301K fluminense 11M atletico paranaense 33K marcelo 823K boca juniors 4.1M nacional potosi 74K fortaleza 3.4M trinidense 50K defensa y justicia 673K cesar vallejo 135K metropolitanos 9.9K deportivo garcilaso 110K lanus 450K cuiaba 368K argentinos juniors 450K delfin 450K coquimbo 91K bragantino 1.2M international belgrano - racing club sportivo luqueño - bolivar palestino - flamengo millonarios 1K toni kroos 823K corinthians racing cm - ldu quito universitario - atletico mineiro caracas fc - junior botafogo 1.9K | |||||
Subscribers Change + 4.57 % | |||||
30 | 764K | Australia | B | ||
Description Channel Description N/A | |||||
Content Territory optus sport 368K laliga 37M uefa euro 2024 201K conmebol copa america 5.4K premier league 83M barclays women's super league - j leagues 368K football 11M soccer 3.4M toni kroos 823K cr7 2.2M xavi 3.4M lfc 2.7M real madrid 56M barcelona 37M sevilla 2.7M getafe 1M rc celta 33K valencia 2.2M rayo vallecano 673K athletic club 1.2M 1. fk kaiserslautern - bayer leverkusen 3.4M dfb pokal 2.7M euro 2020 135K | |||||
Subscribers Change + 6.85 % |
Position | Thumbnail | Name | Engagement Score |
---|---|---|---|
1 | YouTube | A+ | |
2 | Netflix | B | |
3 | Netflix Jr. | C+ | |
4 | YouTube Viewers | B | |
5 | Peacock Kids | C+ | |
6 | Still Watching Netflix | B | |
7 | YOUKU-Get APP now | B | |
8 | Netflix After School | C+ | |
9 | Best Documentary | B | |
10 | DAZN Boxing | A+ | |
11 | Netflix Is A Joke | B | |
12 | YOUKU Spanish-Premiere on APP | B | |
13 | Prime Video | B | |
14 | YOUKU English-Get APP now | B | |
15 | Hulu | B | |
16 | Netflix: Behind the Streams | B | |
17 | Peacock | B | |
18 | YOUKU Arabic | B | |
19 | Netflix Anime | A+ | |
20 | Apple TV | C+ | |
21 | Amazon Prime Video UK & IE | B | |
21 | Disney Plus | B | |
23 | Paramount Plus | B- | |
24 | Peacock jr | C+ | |
25 | YOUKU ROMANCE-Get APP now | B | |
26 | YOUKU ANIMATION-Get APP Now | B | |
27 | DAZN Women's Football | B | |
28 | DAZN UEFA Champions League | B | |
29 | beIN SPORTS USA | B | |
30 | Optus Sport | B | |